Outfit M/F |
Full Addon |
Nome / Atributo |
|
|
Afflicted
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Ancient Aucar
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Arbalester
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Arena Champion
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Battle Mage
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Beastmaster
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Breezy Garb
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Cave Explorer
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Ceremonial Garb
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Champion
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Chaos Acolyte
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Citizen of Issavi
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Conjurer
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Crystal Warlord
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Death Herald
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Deepling
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Demon
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Discoverer
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Dragon Knight
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Dragon Slayer
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Dream Warden
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Dream Warrior
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Elementalist
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Entrepreneur
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Evoker
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Falconer
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Fencer
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Festive
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Fire Fighter
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Forest Warden
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Formal Dress
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Ghost Blade
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Glooth Engineer
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Golden
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Grove Keeper
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Guidon Bearer
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Hand of the Inquisition
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Herbalist
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Herder
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Insectoid
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Jouster
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Lion of War
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Lupine Warden
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Makeshift Warrior
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Mercenary
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Merry Garb
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Moth Cape
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Nordic Chieftain
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Orcsoberfest Garb
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Owl Keeper
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Percht Raider
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Pharaoh
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Philosopher
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Poltergeist
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Pumpkin Mummy
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Puppeteer
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Ranger
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Rascoohan
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Recruiter
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Revenant
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Rift Warrior
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Royal Bounacean Advisor
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Royal Costume
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Royal Pumpkin
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Rune Master
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Sea Dog
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Seaweaver
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Shadowlotus Disciple
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Siege Master
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Sinister Archer
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Soil Guardian
|
Citrine
|
Armadura | 320 ↔ 600 |
Escudo | 55 ↔ 90 |
Velocidade Base | 35 ↔ 180 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Spirit Caller
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Sun Priest
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Trailblazer
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Trophy Hunter
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Veteran Paladin
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Void Master
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|
|
|
Winter Warden
|
Topaz
|
Armadura | 325 ↔ 620 |
Escudo | 60 ↔ 100 |
Velocidade Base | 15 ↔ 120 |
Magia | 02 ↔ 05 |
|
|
|